2005 season · Round 18
Japanese Grand Prix
Oct 9, 2005 · Suzuka Circuit, Suzuka
Winner
🏆 Kimi Räikkönen
Team
McLaren
Race time
1:29:02.212
Laps
53
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / Status | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 17 | 1:29:02.212 | 1:31.540FL | 10 | |
| 2 | Renault | 3 | +1.633 | 1:32.522 | 8 | |
| 3 | Renault | 16 | +17.456 | 1:31.599 | 6 | |
| 4 | Williams | 7 | +22.274 | 1:33.022 | 5 | |
| 5 | BAR | 2 | +29.507 | 1:32.754 | 4 | |
| 6 | Red Bull | 6 | +31.601 | 1:33.023 | 3 | |
| 7 | Ferrari | 14 | +33.879 | 1:32.763 | 2 | |
| 8 | Toyota | 1 | +49.548 | 1:32.795 | 1 | |
| 9 | Red Bull | 4 | +51.925 | 1:33.499 | ||
| 10 | Sauber | 10 | +57.509 | 1:33.232 | ||
| 11 | Ferrari | 9 | +1:00.633 | 1:33.133 | ||
| 12 | Sauber | 8 | +1:23.221 | 1:33.288 | ||
| 13 | Jordan | 20 | +1 Lap | 1:35.458 | ||
| 14 | Minardi | 15 | +2 Laps | 1:36.574 | ||
| 15 | Jordan | 11 | +2 Laps | 1:35.887 | ||
| 16 | Minardi | 13 | +4 Laps | 1:36.039 | ||
| R | Williams | 12 | Accident | 1:36.711 | ||
| R | Toyota | 19 | Accident | 1:37.428 | ||
| R | McLaren | 18 | Accident | |||
| D | BAR | 5 | Disqualified | 1:34.186 |
Position changes
Biggest gainers
- Kimi Räikkönen+16 (P17→P1)
- Fernando Alonso+13 (P16→P3)
- Michael Schumacher+7 (P14→P7)
Toughest afternoons
- Takuma Sato-15 (P5→P20)
- Ralf Schumacher-7 (P1→P8)
- Antônio Pizzonia-5 (P12→DNF)