2008 season · Round 10
German Grand Prix
Jul 20, 2008 · Hockenheimring, Hockenheim
Winner
🏆 Lewis Hamilton
Team
McLaren
Race time
1:31:20.874
Laps
67
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / Status | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1 | 1:31:20.874 | 1:16.039 | 10 | |
| 2 | Renault | 17 | +5.586 | 1:16.910 | 8 | |
| 3 | Ferrari | 2 | +9.339 | 1:16.502 | 6 | |
| 4 | BMW Sauber | 12 | +9.825 | 1:15.987FL | 5 | |
| 5 | McLaren | 3 | +12.411 | 1:16.495 | 4 | |
| 6 | Ferrari | 6 | +14.403 | 1:16.342 | 3 | |
| 7 | BMW Sauber | 7 | +22.682 | 1:16.610 | 2 | |
| 8 | Toro Rosso | 9 | +33.299 | 1:16.772 | 1 | |
| 9 | Toyota | 4 | +37.158 | 1:17.023 | ||
| 10 | Williams | 13 | +37.625 | 1:17.380 | ||
| 11 | Renault | 5 | +38.600 | 1:17.115 | ||
| 12 | Toro Rosso | 15 | +39.111 | 1:16.969 | ||
| 13 | Red Bull | 10 | +54.971 | 1:16.994 | ||
| 14 | Williams | 16 | +1:00.003 | 1:17.691 | ||
| 15 | Force India | 19 | +1:09.488 | 1:17.889 | ||
| 16 | Force India | 20 | +1:24.093 | 1:18.208 | ||
| 17 | Honda | 14 | +1 Lap | 1:17.636 | ||
| R | Honda | 18 | Collision | 1:17.986 | ||
| R | Red Bull | 8 | Engine | 1:17.206 | ||
| R | Toyota | 11 | Suspension | 1:16.712 |
Position changes
Biggest gainers
- Nelson Piquet Jr.+15 (P17→P2)
- Nick Heidfeld+8 (P12→P4)
- Adrian Sutil+4 (P19→P15)
Toughest afternoons
- Mark Webber-11 (P8→DNF)
- Timo Glock-9 (P11→DNF)
- Fernando Alonso-6 (P5→P11)