2012 season · Round 1
Australian Grand Prix
Mar 18, 2012 · Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne
Winner
🏆 Jenson Button
Team
McLaren
Race time
1:34:09.565
Laps
58
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / Status | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 2 | 1:34:09.565 | 1:29.187FL | 25 | |
| 2 | Red Bull | 6 | +2.139 | 1:29.417 | 18 | |
| 3 | McLaren | 1 | +4.075 | 1:29.538 | 15 | |
| 4 | Red Bull | 5 | +4.547 | 1:29.438 | 12 | |
| 5 | Ferrari | 12 | +21.565 | 1:30.277 | 10 | |
| 6 | Sauber | 13 | +36.766 | 1:30.620 | 8 | |
| 7 | Lotus F1 | 17 | +38.014 | 1:30.759 | 6 | |
| 8 | Sauber | 22 | +39.458 | 1:30.843 | 4 | |
| 9 | Toro Rosso | 10 | +39.556 | 1:30.592 | 2 | |
| 10 | Force India | 15 | +39.737 | 1:30.605 | 1 | |
| 11 | Toro Rosso | 11 | +39.848 | 1:30.274 | ||
| 12 | Mercedes | 7 | +57.642 | 1:30.931 | ||
| 13 | Williams | 8 | Accident | 1:30.254 | ||
| 14 | Marussia | 20 | +1 Lap | 1:34.253 | ||
| 15 | Marussia | 21 | +5 Laps | 1:35.011 | ||
| 16 | Williams | 14 | Collision | 1:30.855 | ||
| R | Ferrari | 16 | Collision | 1:31.940 | ||
| R | Caterham | 18 | Suspension | 1:33.693 | ||
| R | Caterham | 19 | Steering | 1:33.214 | ||
| R | Mercedes | 4 | Gearbox | 1:34.021 | ||
| R | Lotus F1 | 3 | Collision | |||
| R | Force India | 9 | Collision |
Position changes
Biggest gainers
- Sergio Pérez+14 (P22→P8)
- Kimi Räikkönen+10 (P17→P7)
- Fernando Alonso+7 (P12→P5)
Toughest afternoons
- Romain Grosjean-18 (P3→DNF)
- Michael Schumacher-16 (P4→DNF)
- Nico Hülkenberg-13 (P9→DNF)