2014 season · Round 11
Hungarian Grand Prix
Jul 27, 2014 · Hungaroring, Budapest
Winner
🏆 Daniel Ricciardo
Team
Red Bull
Race time
1:53:05.058
Laps
70
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / Status | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 4 | 1:53:05.058 | 1:26.608 | 25 | |
| 2 | Ferrari | 5 | +5.225 | 1:27.419 | 18 | |
| 3 | Mercedes | 22 | +5.857 | 1:27.380 | 15 | |
| 4 | Mercedes | 1 | +6.361 | 1:25.724FL | 12 | |
| 5 | Williams | 6 | +29.841 | 1:28.229 | 10 | |
| 6 | Ferrari | 16 | +31.491 | 1:27.983 | 8 | |
| 7 | Red Bull | 2 | +40.964 | 1:28.746 | 6 | |
| 8 | Williams | 3 | +41.344 | 1:26.850 | 4 | |
| 9 | Toro Rosso | 8 | +58.527 | 1:29.120 | 2 | |
| 10 | McLaren | 7 | +1:07.280 | 1:29.156 | 1 | |
| 11 | Sauber | 11 | +1:08.169 | 1:28.704 | ||
| 12 | McLaren | 21 | +1:18.465 | 1:28.883 | ||
| 13 | Lotus F1 | 20 | +1:24.024 | 1:29.128 | ||
| 14 | Toro Rosso | 10 | +1 Lap | 1:29.401 | ||
| 15 | Marussia | 15 | +1 Lap | 1:29.883 | ||
| 16 | Marussia | 18 | +1 Lap | 1:29.499 | ||
| R | Sauber | 13 | Retired | 1:30.485 | ||
| R | Caterham | 17 | Retired | 1:32.888 | ||
| R | Force India | 12 | Accident | 1:30.280 | ||
| R | Force India | 9 | Accident | 1:41.151 | ||
| R | Lotus F1 | 14 | Accident | 1:46.312 | ||
| R | Caterham | 19 | Accident | 1:48.459 |
Position changes
Biggest gainers
- Lewis Hamilton+19 (P22→P3)
- Kimi Räikkönen+10 (P16→P6)
- Kevin Magnussen+9 (P21→P12)
Toughest afternoons
- Nico Hülkenberg-11 (P9→DNF)
- Romain Grosjean-7 (P14→DNF)
- Sergio Pérez-7 (P12→DNF)