1986 season · Round 11
Hungarian Grand Prix
Aug 10, 1986 · Hungaroring, Budapest
Winner
🏆 Nelson Piquet
Team
Williams
Race time
2:00:34.508
Laps
76
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / Status | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 2 | 2:00:34.508 | 9 | ||
| 2 | Team Lotus | 1 | +17.673 | 6 | ||
| 3 | Williams | 4 | +1 Lap | 4 | ||
| 4 | Ferrari | 7 | +1 Lap | 3 | ||
| 5 | Team Lotus | 8 | +2 Laps | 2 | ||
| 6 | Tyrrell | 16 | +2 Laps | 1 | ||
| 7 | Lola | 6 | +2 Laps | |||
| 8 | Tyrrell | 18 | +2 Laps | |||
| 9 | Ligier | 12 | +3 Laps | |||
| 10 | Zakspeed | 24 | +6 Laps | |||
| R | Ligier | 9 | Engine | |||
| R | Lola | 10 | Differential | |||
| R | Benetton | 11 | Transmission | |||
| R | Arrows | 22 | Electrical | |||
| R | McLaren | 5 | Suspension | |||
| R | Benetton | 13 | Transmission | |||
| R | Minardi | 17 | Engine | |||
| R | Ferrari | 15 | Accident | |||
| R | Brabham | 19 | Accident | |||
| R | McLaren | 3 | Accident | |||
| R | Osella | 23 | Suspension | |||
| R | Arrows | 21 | Suspension | |||
| R | Brabham | 14 | Gearbox | |||
| R | Minardi | 20 | Engine | |||
| R | Zakspeed | 25 | Radiator | |||
| R | Osella | 26 | Turbo |
Position changes
Biggest gainers
- Jonathan Palmer+14 (P24→P10)
- Martin Brundle+10 (P16→P6)
- Philippe Streiff+10 (P18→P8)
Toughest afternoons
- Alain Prost-17 (P3→DNF)
- Keke Rosberg-10 (P5→DNF)
- Riccardo Patrese-9 (P14→DNF)