Calendar
Completed races link to full results.
| Rd | Grand Prix | Circuit | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | Mar 23, 1986 | |
| 2 | Circuito de Jerez | Apr 13, 1986 | |
| 3 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Apr 27, 1986 | |
| 4 | Circuit de Monaco | May 11, 1986 | |
| 5 | Circuit de Spa-Francorchamps | May 25, 1986 | |
| 6 | Circuit Gilles Villeneuve | Jun 15, 1986 | |
| 7 | Detroit Street Circuit | Jun 22, 1986 | |
| 8 | Circuit Paul Ricard | Jul 6, 1986 | |
| 9 | Brands Hatch | Jul 13, 1986 | |
| 10 | Hockenheimring | Jul 27, 1986 | |
| 11 | Hungaroring | Aug 10, 1986 | |
| 12 | Red Bull Ring | Aug 17, 1986 | |
| 13 | Autodromo Nazionale di Monza | Sep 7, 1986 | |
| 14 | Autódromo do Estoril | Sep 21, 1986 | |
| 15 | Autódromo Hermanos Rodríguez | Oct 12, 1986 | |
| 16 | Adelaide Street Circuit | Oct 26, 1986 |
Final driver standings
| Pos | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 72 | |
| 2 | Williams | 70 | |
| 3 | Williams | 69 |