Calendar
Completed races link to full results.
| Rd | Grand Prix | Circuit | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | Apr 7, 1985 | |
| 2 | Autódromo do Estoril | Apr 21, 1985 | |
| 3 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | May 5, 1985 | |
| 4 | Circuit de Monaco | May 19, 1985 | |
| 5 | Circuit Gilles Villeneuve | Jun 16, 1985 | |
| 6 | Detroit Street Circuit | Jun 23, 1985 | |
| 7 | Circuit Paul Ricard | Jul 7, 1985 | |
| 8 | Silverstone Circuit | Jul 21, 1985 | |
| 9 | Nürburgring | Aug 4, 1985 | |
| 10 | Red Bull Ring | Aug 18, 1985 | |
| 11 | Circuit Park Zandvoort | Aug 25, 1985 | |
| 12 | Autodromo Nazionale di Monza | Sep 8, 1985 | |
| 13 | Circuit de Spa-Francorchamps | Sep 15, 1985 | |
| 14 | Brands Hatch | Oct 6, 1985 | |
| 15 | Kyalami | Oct 19, 1985 | |
| 16 | Adelaide Street Circuit | Nov 3, 1985 |
Final driver standings
| Pos | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 73 | |
| 2 | Ferrari | 53 | |
| 3 | Williams | 40 |