Calendar
Completed races link to full results.
| Rd | Grand Prix | Circuit | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | Mar 25, 1984 | |
| 2 | Kyalami | Apr 7, 1984 | |
| 3 | Zolder | Apr 29, 1984 | |
| 4 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | May 6, 1984 | |
| 5 | Dijon-Prenois | May 20, 1984 | |
| 6 | Circuit de Monaco | Jun 3, 1984 | |
| 7 | Circuit Gilles Villeneuve | Jun 17, 1984 | |
| 8 | Detroit Street Circuit | Jun 24, 1984 | |
| 9 | Fair Park | Jul 8, 1984 | |
| 10 | Brands Hatch | Jul 22, 1984 | |
| 11 | Hockenheimring | Aug 5, 1984 | |
| 12 | Red Bull Ring | Aug 19, 1984 | |
| 13 | Circuit Park Zandvoort | Aug 26, 1984 | |
| 14 | Autodromo Nazionale di Monza | Sep 9, 1984 | |
| 15 | Nürburgring | Oct 7, 1984 | |
| 16 | Autódromo do Estoril | Oct 21, 1984 |
Final driver standings
| Pos | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 72 | |
| 2 | McLaren | 71.5 | |
| 3 | Team Lotus | 34 |