Calendar
Completed races link to full results.
| Rd | Grand Prix | Circuit | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Autódromo Internacional Nelson Piquet | Mar 13, 1983 | |
| 2 | Long Beach | Mar 27, 1983 | |
| 3 | Circuit Paul Ricard | Apr 17, 1983 | |
| 4 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | May 1, 1983 | |
| 5 | Circuit de Monaco | May 15, 1983 | |
| 6 | Circuit de Spa-Francorchamps | May 22, 1983 | |
| 7 | Detroit Street Circuit | Jun 5, 1983 | |
| 8 | Circuit Gilles Villeneuve | Jun 12, 1983 | |
| 9 | Silverstone Circuit | Jul 16, 1983 | |
| 10 | Hockenheimring | Aug 7, 1983 | |
| 11 | Red Bull Ring | Aug 14, 1983 | |
| 12 | Circuit Park Zandvoort | Aug 28, 1983 | |
| 13 | Autodromo Nazionale di Monza | Sep 11, 1983 | |
| 14 | Brands Hatch | Sep 25, 1983 | |
| 15 | Kyalami | Oct 15, 1983 |
Final driver standings
| Pos | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Brabham | 59 | |
| 2 | Renault | 57 | |
| 3 | Ferrari | 49 |