Ferrari's drought ends
- Michael Schumacher became Ferrari's first drivers' champion since 1979, beating Häkkinen at Suzuka.
- It began five consecutive title doubles for the Scuderia.
Calendar
Completed races link to full results.
| Rd | Grand Prix | Circuit | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Park Grand Prix Circuit | Mar 12, 2000 | |
| 2 | Autódromo José Carlos Pace | Mar 26, 2000 | |
| 3 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Apr 9, 2000 | |
| 4 | Silverstone Circuit | Apr 23, 2000 | |
| 5 | Circuit de Barcelona-Catalunya | May 7, 2000 | |
| 6 | Nürburgring | May 21, 2000 | |
| 7 | Circuit de Monaco | Jun 4, 2000 | |
| 8 | Circuit Gilles Villeneuve | Jun 18, 2000 | |
| 9 | Circuit de Nevers Magny-Cours | Jul 2, 2000 | |
| 10 | Red Bull Ring | Jul 16, 2000 | |
| 11 | Hockenheimring | Jul 30, 2000 | |
| 12 | Hungaroring | Aug 13, 2000 | |
| 13 | Circuit de Spa-Francorchamps | Aug 27, 2000 | |
| 14 | Autodromo Nazionale di Monza | Sep 10, 2000 | |
| 15 | Indianapolis Motor Speedway | Sep 24, 2000 | |
| 16 | Suzuka Circuit | Oct 8, 2000 | |
| 17 | Sepang International Circuit | Oct 22, 2000 |
Couldn't load driver standings.
The data source may be briefly unavailable. The rest of the page still works.