Calendar
Completed races link to full results.
| Rd | Grand Prix | Circuit | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | Albert Park Grand Prix Circuit | Mar 7, 1999 | |
| 2 | Autódromo José Carlos Pace | Apr 11, 1999 | |
| 3 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | May 2, 1999 | |
| 4 | Circuit de Monaco | May 16, 1999 | |
| 5 | Circuit de Barcelona-Catalunya | May 30, 1999 | |
| 6 | Circuit Gilles Villeneuve | Jun 13, 1999 | |
| 7 | Circuit de Nevers Magny-Cours | Jun 27, 1999 | |
| 8 | Silverstone Circuit | Jul 11, 1999 | |
| 9 | Red Bull Ring | Jul 25, 1999 | |
| 10 | Hockenheimring | Aug 1, 1999 | |
| 11 | Hungaroring | Aug 15, 1999 | |
| 12 | Circuit de Spa-Francorchamps | Aug 29, 1999 | |
| 13 | Autodromo Nazionale di Monza | Sep 12, 1999 | |
| 14 | Nürburgring | Sep 26, 1999 | |
| 15 | Sepang International Circuit | Oct 17, 1999 | |
| 16 | Suzuka Circuit | Oct 31, 1999 |
Couldn't load driver standings.
The data source may be briefly unavailable. The rest of the page still works.