2020 season · Round 4
British Grand Prix
Aug 2, 2020 · Silverstone Circuit, Silverstone
Winner
🏆 Lewis Hamilton
Team
Mercedes
Race time
1:28:01.283
Laps
52
| Pos | Driver | Team | Grid | Time / Status | Fastest lap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1 | 1:28:01.283 | 1:29.238 | 25 | |
| 2 | Red Bull | 3 | +5.856 | 1:27.097FL | 19 | |
| 3 | Ferrari | 4 | +18.474 | 1:29.813 | 15 | |
| 4 | Renault | 8 | +19.650 | 1:29.482 | 12 | |
| 5 | McLaren | 5 | +22.277 | 1:30.058 | 10 | |
| 6 | Renault | 9 | +26.937 | 1:29.491 | 8 | |
| 7 | AlphaTauri | 11 | +31.188 | 1:29.603 | 6 | |
| 8 | Red Bull | 12 | +32.670 | 1:28.689 | 4 | |
| 9 | Racing Point | 6 | +37.311 | 1:30.475 | 2 | |
| 10 | Ferrari | 10 | +41.857 | 1:30.537 | 1 | |
| 11 | Mercedes | 2 | +42.167 | 1:29.265 | ||
| 12 | Williams | 20 | +52.004 | 1:30.862 | ||
| 13 | McLaren | 7 | +53.370 | 1:29.948 | ||
| 14 | Alfa Romeo | 15 | +54.205 | 1:30.977 | ||
| 15 | Williams | 18 | +54.549 | 1:30.501 | ||
| 16 | Haas F1 Team | 17 | +55.050 | 1:29.782 | ||
| 17 | Alfa Romeo | 16 | +1 Lap | 1:29.973 | ||
| R | AlphaTauri | 19 | Accident | 1:32.443 | ||
| R | Haas F1 Team | 14 | Collision | |||
| W | Racing Point | 13 | Power Unit |
Position changes
Biggest gainers
- George Russell+8 (P20→P12)
- Daniel Ricciardo+4 (P8→P4)
- Pierre Gasly+4 (P11→P7)
Toughest afternoons
- Valtteri Bottas-9 (P2→P11)
- Nico Hülkenberg-7 (P13→P20)
- Carlos Sainz-6 (P7→P13)